Uea Optic ADSS
ʻIkepili kikoʻī
ʻAno Uila: | G652D | Noi: | Lewa |
Ka helu o nā alakaʻi: | 96 kumu | Kapili: | Paʻa Paʻa Loose |
Mahana hana: | -40 ~ +60 C | Hui Pūʻulu Mana: | FRP |
Span: | 80m 100m 150m 200m 300m |
ʻIkepili kikoʻī
ʻAʻohe Metala ADSS 6/12/24/48/96 Core 100/200m ka lōʻihi G652D Uila Optic ADSS
Hoʻonoho ʻia nā fibers i loko o kahi paipu manuahi i hana ʻia me ka plastic modulus kiʻekiʻe.Hoʻopihaʻia nā paipu me kahi mea hoʻopihapiha hoʻopihapiha wai.Aia kahi Fiber Reinforced Plastic (FRP) ma ke kikowaena o ke kumu ma ke ʻano he lālā ikaika ʻole.Hoʻopaʻa ʻia nā paipu (a me nā mea hoʻopiha) a puni ka lālā ikaika i loko o kahi puʻupuʻu paʻa a pōʻai.Hoʻopiha ʻia ke kumu kelepona me ka gel filling e pale aku iā ia mai ka komo ʻana o ka wai.Ua hoʻopuni ke kaula kevlar i ke kumu uwea ma ke ʻano he lālā ikaika, a laila ua hoʻopau ʻia ke kaula me kahi pahu PE.


Hoʻolālā Uila a me ka ʻāpana | ||
Helu Uila | 12 | 48 |
Ka helu o ka paipu & Fillers | 1+4 | 4+1 |
Helu fiber no ka paipu | 12 | 12 |
lālā ikaika waena, anawaena FRP (mm) | 1.5 | 1.5 |
PBT ʻO ke anawaena o ka paipu wehe (mm) | 2.0 | 2.0 |
Ka mānoanoa o ka pū (mm) | 1.8 | 1.8 |
Anawaena uwea (mm) | 10.2 | 10.5 |
Kaumaha uwea (kg/km) | 100 | 105 |
ʻO ka ikaika tensile (N) ʻoiai ʻo ke kānana fiber he ≤0.33% | 3000 | 3000 |
ʻIkepili ʻenehana
Helu uwea fiber | / | 2~30 | 32-60 | 62~72 | |
Kapili | / | 1+5 | 1+5 | 1+6 | |
Kaila fiber | / | G.652D | |||
lālā ikaika waena | mea waiwai | mm | FRP | ||
Anawaena (awelika) | 1.5 | 1.5 | 2.1 | ||
Paipu Loose | Mea waiwai | mm | PBT | ||
Anawaena (awelika) | 1.8 | 2.1 | 2.1 | ||
Mānoanoa (awelika) | 0.32 | 0.35 | 0.35 | ||
ʻO ka nui o ka pulupulu | 6 | 12 | 12 | ||
Ka waihoʻoluʻu | ʻIke kala piha | ||||
ʻOi aku ka lōʻihi o ka fiber | % | 0.7-0.8 | |||
Kūleʻa wai | Mea waiwai | / | Kelepona kelepona | ||
Ke ola kino | mea waiwai | mm | MDPE | ||
Puʻu loko | 0.9mm | ||||
Nā mea hoʻoikaika kino ʻole | Mea waiwai | / | ʻO ke kaula Aramid | ||
Puʻu waho | mea waiwai | mm | MDPE | ||
Puʻu waho | 1.8mm | ||||
Anawaena uwea (awelika) | mm | 10.9 | 11.5 | 12.1 | |
Kaumaha uwea (Pono) | kg/km | 95 | 110 | 120 | |
Uea Sectional wahi | mm2 | 93.31 | 103.87 | 114.99 | |
Koefficient hoemi (Max) | 1310nm | dB/km | 0.35 | ||
1550nm | 0.21 | ||||
ʻO ka ikaika uʻi i koho ʻia (RTS) | kn | 6 | |||
ʻAe ʻia ka ʻāʻī (MAT) | kn | 2.5 | |||
ʻO ka haʻahaʻa hana awelika makahiki (EDS) | kn | 3.2 | |||
Modulus opio | kn/mm2 | 7.8 | |||
Coefficient o ka hoonui wela | 10-6/℃ | 9 | |||
Kūʻē kūʻē | Wā lōʻihi | N/100mm | 1100 | ||
wā pōkole | 2200 | ||||
ʻAe ʻia Bent Radius | kūʻokoʻa | mm | 15 o OD | ||
hoʻoikaika kino | 20 o OD |
Hale Hana Hana






Hoʻopili kikoʻī
1. 1-3km/wooden reel, loaʻa nā lōʻihi ʻē aʻe o ke kaula e like me nā koi a ka mea kūʻai aku.
2. Hoʻokahi pahu lāʻau o ke kaula i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka pahu pahu
ʻO ka manawa o ka hoʻouna ʻana: 1-500km e hoʻouna ʻia i nā lā 8, ma luna o 500km hiki ke kūkākūkā e pili ana

FAQ
ʻAe, he hale hana mākou ma guangzhou china, hoʻokipa e kipa mai iā mākou!
1KM.Kākoʻo mākou i ka papahana hou o kā mākou mea kūʻai aku, loaʻa ke kauoha hoʻokolokolo
ʻAe, hāʻawi mākou i kahi laʻana FREE a pono ʻoe e uku no ka ukana hōʻike.
ʻAe ʻia ʻo L / C, T / T, Western Union a me Paypal.
ʻO ka maʻamau 3-7 mau lā hana, e like me ka qty.
ʻAe, hāʻawi mākou i ka lawelawe OEM & ODM, pls e ʻoluʻolu e kelepona.
Corning, YOFC, Fiberhome, etc.