GYFTA 24 kumu OM1/OM2/OM3 multimode metala Aluminum lipine pale kaua frp hemo paipu hoʻokahi mode fiber optic uwea
Palapala noi
1.Long mamao telecom, LAN ma kahi kiʻekiʻe-voltage a i ʻole ke komo ʻana i ka pūnaewele telecom
2.Especially no ka ʻōnaehana hoʻoili mana.nā wahi hekili nui a me ke keakea electromagnetic kiʻekiʻe.
3. Manaʻo ʻia nā ʻano hana
4.High-voltage wahi, Aerial
Huhu wela
Hana ʻia: -40 ℃ a i + 70 ℃
Waihona:-40 ℃ i + 70 ℃
Fiber & Loose tube kala kala
ʻAʻole. | kalakala | ʻAʻole. | kalakala | ʻAʻole. | kalakala | ʻAʻole. | kalakala |
1 | Polū | 4 | Palaunu | 7 | ʻulaʻula | 10 | Poni |
2 | Alani | 5 | Hinahina | 8 | ʻeleʻele | 11 | Ākala |
3 | ʻōmaʻomaʻo | 6 | Keʻokeʻo | 9 | Melemele | 12 | Aqua |
Helu fiber | Kapili | Nā pulu no kēlā me kēia paipu | ʻO ke anawaena o ka paipu wehe (mm) | CSM anawaena/pad anawaena (mm) | Nominal mānoanoa o waho (mm) | Anawaena uwea/ Kiʻekiʻe (mm) | Kaumaha uwea (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
60 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6±0.3 | 122 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.6±0.3 | 240 |
216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
Nānā:
1. He hapa wale o GYFTA fiber cable i helu 'ia ma ka papa.Hiki ke hana hou aku e like me ka makemake.
2. Hiki ke hoʻolakoʻia nā kaula me ka laulā o keʻano hoʻokahi a iʻole nā fibers multimode.
3. Loaʻa ka hoʻolālā Cable kūikawā ma ke noi.
PAKE
ʻO nā mea o ka pahu he lāʻau fumigation.
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka lōʻihi o ka disc e like me nā koi o ka mea kūʻai aku
MARAKA
ʻO ke kala keʻokeʻo paʻi ʻīnika, Cable Mark: Brand, Cable type, Fiber type a me nā helu, Makahiki o ka hana ʻana a me ka hōʻailona Length.

Hale Hana Hana






Hoʻopili kikoʻī
1. 1-3km/wooden reel, loaʻa nā lōʻihi ʻē aʻe o ke kaula e like me nā koi a ka mea kūʻai aku.
2. Hoʻokahi pahu lāʻau o ke kaula i hoʻopaʻa ʻia i loko o ka pahu pahu
ʻO ka manawa o ka hoʻouna ʻana: 1-500km e hoʻouna ʻia i nā lā 8, ma luna o 500km hiki ke kūkākūkā e pili ana
